Katup Pengaman Baterai RUPS
Merek: JHTD
produk asal: Cina
waktu pengiriman: 10 hari kerja
kapasitas pasokan: Kapasitas yang cukup, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan besar ternama mana pun
- Katup pengaman baterai RUPS memiliki Stabilitas Tinggi
- Katup pengaman baterai RUPS memiliki Ketahanan Asam Tinggi
- Katup pengaman baterai AGM memiliki Ketahanan Suhu Tinggi
- Ketahanan Terhadap Api
Perkenalan
Katup pengaman baterai AGM untuk baterai VRLA yang kami rancang didasarkan pada teknologi asing, peningkatan teknologi proses cakram pecah dan penahan api, yang menyaring gas yang keluar dari katup ventilasi dan mencegah nyala api terbuka ke dalam sumbat ventilasi baterai. Meningkatkan ketahanan asam, kualitas anti-benturan, kehilangan air, dan kesesuaian sumbat ventilasi baterai, sehingga memperpanjang masa pakai baterai. Kami memiliki paten atas katup pengaman untuk baterai VRLA.
Fmakanan
-Katup pengaman baterai RUPS dirancang anti bocor dan tertutup rapat
-Bekerja lebih dari 100,000 kali untuk Tekanan Pembukaan & Penutupan
-Melacak Kualitas dari Bahan Baku hingga Produk Jadi
-Jaminan 100% Berkualitas sebelum pengiriman
-Desain Disesuaikan Tergantung Permintaan Anda
Ringkasan
Detail Cepat
Tempat Asal: Cina
Nama Merek: JHTD
Tipe: Katup pengaman baterai RUPS, Katup Pelepas Pengaman, Katup Pelepas yang Dapat Disesuaikan, Katup Kontrol Pengurang Tekanan, Regulator Tekanan
Aplikasi: Baterai VRLA
Warna & Ukuran: Umum / Disesuaikan
Suhu: -40℃-80℃
Sspesifikasi
HD-1 Tinggi keseluruhan:24 Diameter kap:/ Diameter dorong:34 Diameter silinder katup:23,9 Diameter bayonet:26.2 Ketebalan dorong masuk:5 | HD-2 Tinggi keseluruhan:27 Diameter kap: 35,7 Diameter dorong:34 Diameter silinder katup:23 Diameter bayonet:26.2 Ketebalan dorong masuk:5 |
HD-3 Tinggi keseluruhan:31 Diameter kap mesin:38 Diameter dorong: 38 Diameter silinder katup:23 Diameter bayonet:26 Ketebalan dorong masuk:10 | HD-4 Tinggi total:25,3 Diameter kap:/ Diameter dorong: 30 Diameter silinder katup:23,5 Diameter bayonet: M22X2 Ketebalan dorong masuk: 8,5 |
HD-5 Tinggi keseluruhan:16,5 Diameter kap: 12,5 Diameter dorong:/ Diameter silinder katup: M8*1.2 Diameter bayonet:/ Ketebalan dorong masuk:2 | HD-6 Tinggi keseluruhan:34,5 Diameter kap mesin:40 Diameter dorong: 35 Diameter silinder katup:20.2 Diameter bayonet:25 Ketebalan dorong masuk:10 |
HD-7 Tinggi keseluruhan:34 Diameter kap mesin:40 Diameter dorong: 35 Diameter silinder katup:20.2 Diameter bayonet:25 Ketebalan dorong masuk:10 | HD-8 Tinggi keseluruhan:34 Diameter kap mesin:40 Diameter dorong: 34,2 Diameter silinder katup: M24X3 Diameter bayonet:/ Ketebalan dorong masuk:6 |
HD-9 Tinggi total:33,5 Diameter kap: 33,4 Diameter dorong: 33,4 Diameter silinder katup: M23.3X3 Diameter bayonet:/ Ketebalan dorong masuk:7 | HD-10 Tinggi keseluruhan:36 Diameter kap mesin:33 Diameter dorong:33 Diameter silinder katup:20 Diameter bayonet:24,5 Ketebalan dorong masuk:7 |
HD-11 Tinggi keseluruhan:25 Diameter kap:/ Diameter dorong: 34,2 Diameter silinder katup:20.3 Diameter bayonet:24 Ketebalan dorong masuk: 4,5 | HD-12 Tinggi total:27,5 Diameter kap mesin:40 Diameter dorong: 38 Diameter silinder katup:22,5 Diameter bayonet:28,5 Ketebalan dorong masuk: 4,5 |
HD-13 Tinggi keseluruhan:41 Diameter kap mesin:38 Diameter dorong: 35 Diameter silinder katup:20.2 Diameter bayonet:25,5 Ketebalan dorong masuk:6
| HD-14 Tinggi keseluruhan:42 Diameter kap mesin:43 Diameter dorong:34 Diameter silinder katup:20.6 Diameter bayonet:25 Ketebalan dorong masuk:12 |
HD-15 Tinggi keseluruhan:47 Diameter kap: 35 Diameter dorong:34 Diameter silinder katup:20 Diameter bayonet:25 Ketebalan dorong masuk:13 | HD-16 Tinggi keseluruhan:40 Diameter kap mesin:34 Diameter dorong:33 Diameter silinder katup:20 Diameter bayonet:24,5 Ketebalan dorong masuk:7 |
HD-17 Tinggi total:30,5 Diameter kap mesin:41 Diameter dorong: 38 Diameter silinder katup:24 Diameter bayonet:/ Ketebalan dorong masuk: 19,5 | HD-18 Tinggi keseluruhan:24 Diameter kap:/ Diameter dorong: 31,4 Diameter silinder katup:20 Diameter bayonet:24 Ketebalan dorong masuk: 4,5 |
HD-19 Tinggi keseluruhan:21 Diameter kap:/ Diameter dorong:24 Diameter silinder katup:18 Diameter bayonet:21 Ketebalan dorong masuk:5 | HD-20 Tinggi keseluruhan:23 Diameter kap mesin: 28 Diameter dorong:/ Diameter silinder katup:8,5 Diameter bayonet:11.6 Ketebalan dorong masuk:13 |
HD-21 Tinggi total:22,5 Diameter kap:/ Diameter dorong:24 Diameter silinder katup:18 Diameter bayonet:26 Ketebalan dorong masuk:6 | HD-22 Tinggi keseluruhan:17 Diameter kap: 22 Diameter dorong:/ Diameter silinder katup: M18X2.5 Diameter bayonet:/ Ketebalan dorong masuk:5.2 |
HD-23 Tinggi total:22,5 Diameter kap:/ Diameter dorong: 34,2 Diameter silinder katup:20.3 Diameter bayonet:24 Ketebalan dorong masuk: 4,5 | HD-24 Tinggi keseluruhan: 22 Diameter kap:/ Diameter dorong:34 Diameter silinder katup: M30X2.5 Diameter bayonet:/ Ketebalan dorong masuk: 6,5 |
HD-25 Tinggi keseluruhan:29 Diameter kap: 28,5 Diameter dorong: 28,5 Diameter silinder katup: M20X2.5 Diameter bayonet:/ Ketebalan dorong masuk:6 | HD-26 Tinggi keseluruhan:29 Diameter kap: 28,5 Diameter dorong: 28,5 Diameter silinder katup: M20X2.5 Diameter bayonet:/ Ketebalan dorong masuk:5 |
HD-27 Tinggi keseluruhan:26 Diameter kap mesin:37 Diameter dorong:/ Diameter silinder katup:23,5 Diameter bayonet:28,5 Ketebalan dorong masuk: 14,5
| HD-28 Tinggi total:22,5 Diameter kap mesin:18 Diameter dorong:/ Diameter silinder katup: M12X2 Diameter bayonet:/ Ketebalan dorong masuk: 10.4 |
HD-29 Tinggi total:20,8 Diameter kap mesin:18 Diameter dorong:/ Diameter silinder katup: M12X2 Diameter bayonet:/ Ketebalan dorong masuk:8.8 | HD-30 Tinggi keseluruhan:30 Diameter kap: 38,5 Diameter dorong: 36 Diameter silinder katup:23,5 Diameter bayonet:29.2 Ketebalan dorong masuk:6 |
HD-31 Tinggi total:30,5 Diameter kap mesin:41 Diameter dorong: 38 Diameter silinder katup:24 Diameter bayonet:29 Ketebalan dorong masuk: 12,5 | HD-32 Tinggi keseluruhan:39 Diameter kap mesin:40 Diameter dorong:/ Diameter silinder katup: M23X2 Diameter bayonet:/ Ketebalan dorong masuk:/ |
FAQ
Q1: Apakah katup pengaman baterai AGM akan membocorkan elektrolit dan udara dari katup?
Jawaban: Tidak, katup memiliki desain khusus untuk mengatasi masalah tersebut.
Q2: Bisakah saya merancang sendiri tekanan pembukaan & penutupan
Jawab: Ya
Q3: Bisakah kami mendesain ukurannya?
Jawab: Ya
Q4: Bolehkah saya mendapatkan sampel gratis?
Balasan: Ya, barang kami yang ada dapat diuji oleh Anda