Tutup Ventilasi Karet Baterai
Merek: JHTD
produk asal: Cina
waktu pengiriman: 10 hari kerja
kapasitas pasokan: Kapasitas yang cukup, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan besar ternama mana pun
Kami memiliki paten atas tutup ventilasi karet baterai untuk baterai asam timbal tersegel bebas perawatan. Paten No. ZL 2004 2 0036404.8
KUSTOMISASI: Tersedia
Semua indikator bahan baku tutup ventilasi karet baterai diuji secara ketat, kualitas setiap batch bahan baku dapat terjamin. Bahan baku memenuhi ROHS
Kami dapat merancang ukuran dan tekanan pembukaan & penutupan yang sesuai sesuai dengan jenis baterai pelanggan dan persyaratan penggunaan
Tutup Vant Karet Baterai / Segel Ventilasi EPDM Karet Baterai
Fitur
Bahan baku tutup ventilasi karet baterai kami dicampur secara wajar dan diuji sesuai dengan prosedur yang ditentukan, bahan tersebut akan dibuat dengan peralatan yang baik dan teknologi terbaru, dengan setiap indeks kinerja sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk berbagai baterai.
Karena penambahan cincin penguat di tepi tutup ventilasi, maka kekuatan dan gaya kontraksi ditingkatkan untuk mengurangi perbedaan tekanan antara tekanan pembukaan katup dan tekanan penutupan, yang tidak hanya memperpendek waktu deformasi tepi, namun juga mengurangi waktu deformasi tepi. tingkat deformasi, sehingga memperpanjang masa pakai tutup ventilasi karet baterai.
Kami dapat merancang ukuran dan tekanan pembukaan & penutupan yang sesuai sesuai dengan jenis baterai pelanggan dan persyaratan penggunaan.
Spesifikasi
TUTUP VENTASI KARET BATERAI (diameter luar*diameter dalam*ketebalan,MM)
TIDAK. | Ukuran | TIDAK. | Ukuran | TIDAK. | Ukuran | TIDAK. | Ukuran |
1 | 3,7*3,7*2,9 | 19 | 9.5*7.9*5.3 | 37 | 11*8.2*7.2*4.8 | 55 | 14.1*11.3*6.5 |
2 | 3,8*2,84*3,7 | 20 | 9.*7.8*5.5 | 38 | 11.2*8.8*9.2 | 56 | 14.1*11.7*6.5 |
3 | 6*3.5*2.5 | 21 | 9.8*7.5*6.2 | 39 | 11.6*9.6*6.1 | 57 | 14.1*11.7*8 |
4 | 6.5*4.6*3.7 | 22 | 10*7.6*5.7 | 40 | 12.4*9.5*9 | 58 | 14.2*11.8*9 |
5 | 6.5*5.1*4.8 | 23 | 10*7.6*6 | 41 | 12.8*10.6*6.5 | 59 | 14.25*11.85*9.5 |
6 | 7.2*6.1*5 | 24 | 10*7.7*4.9 | 42 | 13*10.2*6.5 | 60 | 14.35*11.95*9.6 |
7 | 7.3*6.5*5.3 | 25 | 10*7.7*6 | 43 | 13.3*11*8.2 | 61 | 14,5*11,5*7 |
8 | 7.6*5.5*4*3 | 26 | 10*7.75*5.1 | 44 | 13.3*11.2*7.6 | 62 | 14,5*11,7*7 |
9 | 7.6*5.6*5.1 | 27 | 10*7.75*5.3 | 45 | 13.3*11.2*8 | 63 | 15.1*12.1*10 |
10 | 7.6*6.2*5.1 | 28 | 10*7.8*5 | 46 | 13,5*11,5*7 | 64 | 17*14*6.6 |
11 | 7.7*6.3*6.3 | 29 | 10.1*7.7*6.2 | 47 | 13,55*11,55*6,5 | 65 | 18.5*17*8.5 |
12 | 8*6.5*3.5 | 30 | 10.1*7.8*6.1*5 | 48 | 13,7*10,5*8 | 66 | 19*16.7*11.8 |
13 | 8.2*6*3.8 | 31 | 10.2*6.8*6.25 | 49 | 13,7*10,7*7 | 67 | 19.8*16.7*11.8 |
14 | 8.2*6.2*5 | 32 | 10.2*7.8*6.3 | 50 | 13.8*11.8*7.5 | 68 | 20.5*16.8*10.2 |
15 | 9*7*6.4 | 33 | 10.2*8.4*6 | 51 | 13.8*11.9*7.7 | 69 | 22*18.7*10 |
16 | 9.1*7.7*5.1 | 34 | 10.4*7.8*6 | 52 | 13.9*11.2*9.5 | 70 | 22*18.9*9.1 |
17 | 9.3*7.9*6.5 | 35 | 10.5*7.8*3.5 | 53 | 14*12*7 | ||
18 | 9.4*7.4*6 | 36 | 11*10*8.6 | 54 | 14*12*7.7 |
Silakan berkonsultasi dengan layanan pelanggan jika Anda membutuhkan ukuran lain.
Beli penahan api baterai / cakram filter bersama-sama? Klik di sini untuk melihat!