Merek: JHTD
produk asal: Cina
waktu pengiriman: 10 hari kerja
kapasitas pasokan: Kapasitas yang cukup, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan besar yang terkenal
- Pemisah baterai PE memiliki volume pori yang lebih tinggi
- Pemisah baterai PE memiliki hambatan listrik yang lebih rendah
- Pemisah baterai PE memiliki perpindahan asam yang lebih rendah
- Distribusi ukuran pori yang optimal untuk transfer oksigen yang terkontrol
Pemisah Baterai PE (lembaran)
pengantar
Ribs di kedua sisi separator meningkatkan kekuatan mekanik dan kekakuan dari separator baterai. Ini dapat mengurangi deformasi pemisah yang disebabkan dalam proses perakitan baterai dan menghindari tekanan langsung dan laminasi pelat pada substrat pemisah, sehingga dapat secara efektif menghilangkan atau mengurangi masalah oksidasi termal pemisah PE dan menyebabkan masalah penetrasi dendrit.
Fitur
- Volume pori lebih tinggi
- Resistansi listrik yang lebih rendah
- Perpindahan asam yang lebih rendah
- Distribusi ukuran pori yang optimal untuk transfer oksigen yang terkontrol
Ringkasan
Detail Cepat
Pemisah Baterai PE Otomotif untuk Baterai Mobil
Nama Merek: JHTD | Kandungan Minyak O/W: 12%≤Total≤18% |
Tempat Asal: Cina | Kandungan Kelembaban: 3,0% |
Tahan tusukan: 8 N | Stabilitas Dimensi: 1.0% |
Perpanjangan (CMD): 300% | Waktu Pembasahan: 60 detik |
Porositas: ≥55% Resistansi Listrik: 0,0010Ω.d㎡ | Penurunan Berat Badan Asam: 4.0% |
Kandungan Minyak B/W: 8% | Ukuran: Umum / Disesuaikan |
Pemisah Baterai PE Industri untuk Baterai Penyimpanan Asam Timbal
Nama Merek: JHTD | Kandungan Minyak O/W: 12%≤Total≤18% |
Tempat Asal: Cina | Kandungan Kelembaban: 3,0% |
Nomor Model: Lembar pemisah | Stabilitas Dimensi: 1.0% |
Ukuran Baterai: Baterai Asam Timbal | Waktu Pembasahan: 60 detik |
Perpanjangan (CMD): 300% | Penurunan Berat Badan Asam: 4.0% |
Resistansi Listrik: 0.0015Ω.d㎡ | Konten Fe: 0.010 |
Porositas: 55% | penggunaan: Industri |
Kandungan Minyak B/W: 8% | Ukuran: Umum / Disesuaikan |
Sspesifikasi
Lebar (mm) | Ketebalan O/A (mm) | Ketebalan B/W (mm) | Ketebalan tulang rusuk punggung (mm) |
116-126 | 0,7-1,4 | 0,2-0,25 | 0.1/0.25 |
155-165 | 0,7-1,6 | 0,2-0,25 | 0.1/0.25 |
Tidak. | Barang | Satuan | Spesifikasi |
1 | Ketebalan B/W | mm | 0,2-0,25 (termasuk rusuk belakang 0,1 mm) |
2 | Nilai resistansi | O.dm2 | 0.0012 |
3 | Porositas | % | 60±5 |
4 | Tingkat kebasahan | Detik. | 30 |
5 | Tusukan | kg | 0.8 |
6 | Perpanjangan CMD | % | 300 |
7 | Kandungan minyak | % | 12-18 |
FSEBUAHQ
Q1: Apakah ada mini rib belakang?
Itu tergantung pada kebutuhan pelanggan. Untuk ketebalan lebih dari 1,3 mm, harus ada mini rib belakang.
Q2: Apa gaya rib dari separator?
Kami dapat berkomunikasi sesuai dengan gambar pelanggan atau gambar pemisah.