Wadah Baterai Asam Timbal
Merek: JHTD
produk asal: Cina
waktu pengiriman: 10 hari kerja
kapasitas pasokan: Kapasitas yang cukup, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan besar yang terkenal
1. Kami memiliki berbagai model Wadah Baterai Asam Timbal Mobil dan dapat membuka cetakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
2. Wadah Baterai Asam Timbal Mobil memanfaatkan bobot yang Ringan, kinerja yang lebih aman, dan penampilan yang bagus.
3. Sebagian besar model casing baterai dapat disesuaikan
Wadah Baterai Asam Timbal (Wadah baterai mobil)
pengantar
Wadah baterai asam timbal (Mobilbbateraictipe ontainer) digunakan untuk menahan elektrolit dan kelompok pelat, harus tahan terhadap asam, panas dan goncangan. Biasanya Wadah Baterai Asam Timbal Mobil terbuat dari ABS atau plastik polipropilena (pp), dan memiliki struktur monolitik dengan tulang rusuk yang terangkat di bagian bawah untuk menempatkan kelompok pelat. Bagian dalam Wadah Baterai Asam Timbal Mobil dibagi menjadi beberapa kompartemen terpisah, dan jaringan tunggal dihubungkan secara seri dengan timbal.
Mobil JHTDbbateraicontainer dibagi menjadi Kontainer Biasa Mobil dan Kontainer SMF.
Pesan dengan terminal untuk diskon lebih banyak!Klik di sini untuk melihat.
Ringkasan
Detail Cepat
Nama merk: JHTD | Penyegelan: Lem segel |
Tempat asal: Cina | Penggunaan: Baterai mobil |
Nama Produk:Bbateraiwadah | Ukuran & Warna: Umum /Disesuaikan |
Bahan: PP, ABS |
Sspesifikasi
Wadah baterai asam timbal normal | ||||
Model | Dimensi Keseluruhan Maks | |||
Panjangnya | Lebar | Tinggi alur | Tinggi Total | |
N60 | 257 | 170 | 182 | 225 |
6-QA-80 | 304 | 172 | 191 | 229 |
6-QA-90 | 365 | 171 | 198 | 236 |
N100 | 406 | 175 | 207 | 227 |
Tali Pegangan N100 | 407 | 175 | 204 | 235 |
Tali Pegangan N105 | 401 | 171 | 188 | 224 |
6-QA-105 | 405 | 168 | 190 | 225 |
6-QA-120 | 511 | 179 | 194 | 221 |
6-QA-120Z Sempit | 503 | 157 | 195 | 229 |
6-QA-150 | 512 | 222 | 195 | 204 |
6-QA-120A | 506 | 180 | 202 | 217 |
6-QA-150A | 508 | 222 | 204 | 218 |
6-QA-195A | 515 | 251 | 205 | 221 |
N200(190H52) | 518 | 276 | 207 | 216 |
N200 | 517 | 275 | 206 | 240 |
6-QA-225 | 518 | 276 | 207 | 216 |
6-QA-150 Bawah Diperbaiki | 508 | 210 | 204 | 232 |
3-QA-210 | 395 | 168 | 198 | 218 |
L2-400 | 242 | 175 | 165 | 191 |
3D-180 | 266 | 180 | 248 | 271 |
6-DGA-120 | 363 | 172 | 224 | 245 |
6-DGA-140 | 363 | 173 | 246 | 269 |
6-DGA-140II | 363 | 173 | 246 | 269 |
Kontainer SMF | ||||
Model | Dimensi Keseluruhan Maks | |||
Panjangnya | Lebar | Tinggi alur | Tinggi Total | |
6-QW-36 Mengkilap | 196 | 130 | 182 | 222 |
6-QW-36T | 196 | 130 | 182 | 223 |
6-QW-45 Mengkilap | 237 | 130 | 180 | 222 |
6-QW-47 Diadu | 238 | 128 | 181 | 222 |
6-QW-47T | 237 | 130 | 180 | 222 |
6-QW-47 Bawah Diperbaiki | 237 | 134 | 180 | 222 |
L2-400 Rendah | 242 | 175 | 150 | 176 |
L2-400 | 242 | 175 | 165 | 191 |
L2-400T | 242 | 175 | 165 | 191 |
6-QW-48 | 240 | 172 | 148 | 180 |
6-QW-48T | 240 | 172 | 148 | 180 |
55519 | 206 | 174 | 164 | 195 |
6-QW-60 Mengkilap | 242 | 175 | 165 | 191 |
6-QW-54A Mengkilap | 289 | 174 | 150 | 177 |
6-QW-54AE Diadu | 290 | 174 | 149 | 177 |
6-QW-54T | 289 | 174 | 150 | 178 |
6-QW-55 Rendah | 229 | 173 | 176 | 208 |
6-QW-55YD Diadu | 230 | 174 | 193 | 225 |
6-QW-55 Tinggi | 234 | 173 | 194 | 228 |
6-QW-65 Mengkilap | 256 | 171 | 173 | 222 |
6-QW-65 Diadu | 256 | 170 | 173 | 222 |
6-QW-65T | 256 | 170 | 173 | 222 |
6-QW-63 | 262 | 176 | 175 | 210 |
78-600 | 262 | 176 | 175 | 191 |
6-QW-68 Mengkilap | 257 | 170 | 175 | 222 |
6-QW-68 Diadu | 257 | 174 | 175 | 222 |
6-QW-68T | 257 | 170 | 175 | 222 |
6-QW-72 | 277 | 174 | 164 | 192 |
6-QW-80 | 300 | 173 | 173 | 222 |
6-QW-80T | 300 | 173 | 173 | 222 |
6-QW-80JH | 302 | 172 | 187 | 230 |
6-QW-88 | 352 | 174 | 165 | 193 |
58043 | 314 | 174 | 166 | 191 |
6-QW-100 | 405 | 168 | 197 | 235 |
6-QW-100B | 409 | 171 | 195 | 234 |
6-QW-110 | 394 | 175 | 166 | 197 |
6-QW-120B | 409 | 171 | 195 | 234 |
6-QW-120 | 504 | 180 | 198 | 234 |
6-QW-135B | 503 | 182 | 192 | 232 |
6-QW-150 | 507 | 222 | 201 | 237 |
6-QW-150B | 506 | 212 | 187 | 205 |
6-QW-200 | 517 | 258 | 204 | 240 |
FSEBUAHQ
Q1:Bahan apa yang digunakan untuk wadah baterai?
Sebagian besar wadah baterai otomotif dan penutupnya terbuat dariPP dan ABS. PP lebih ekonomis.
Q2: Bagaimana casing baterai dibuat?
Untuk aki mobil 12 volt biasa, casing dibagi menjadi enam bagian, atau sel, berbentuk seperti satu baris dalam baki es batu. Penutup akan disegel ke bagian atas wadah saat baterai habis.